Zeit | Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
24.04.19 | MQ Holding AB: Report from the Extraordinary General Meeting | 363 | GlobeNewswire (Europe) | The Extraordinary General Meeting of MQ Holding AB was held on Wednesday April 24, 2019 at 2.00 p.m. in Gothenburg. The meeting resolved to approve the board's resolution on a new issuance of shares... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | DGAP-Adhoc: Dialog Semiconductor Plc.: Dialog Semiconductor Expects Higher than Anticipated Profitability in Q1 2019 | 834 | Dow Jones News | DGAP-Ad-hoc: Dialog Semiconductor Plc. / Key word(s): Quarter Results
DIALOG SEMICONDUCTOR EXPECTS HIGHER THAN ANTICIPATED PROFITABILITY IN Q1
2019
24-Apr-2019 / 23:19 CET/CEST... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | F5 Networks Inc. Q2 adjusted earnings Beat Estimates | 403 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - F5 Networks Inc. (FFIV) released earnings for its second quarter that rose from last year.The company's earnings came in at $116.1M, or $1.93 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Fomento Economico Mexicano: FEMSA Files 2018 SEC Annual Report | 454 | GlobeNewswire (Europe) | MONTERREY, Mexico, April 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA") (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) has filed its annual report on Form 20-F for the fiscal... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Citrix Systems Inc Q1 adjusted earnings Beat Estimates | 459 | AFX News | FORT LAUDERDALE (dpa-AFX) - Citrix Systems Inc (CTXS) revealed earnings for first quarter that decreased from the same period last year.The company's earnings totaled $110.35 million, or $0.78... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Logan Resources Announces Passing of Interim CEO Richard Grayston | 260 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 24, 2019) - Logan Resources Ltd. (TSXV: LGR) (the "Company" or "Logan") With great sadness, the Company announces that Richard Grayston, Interim... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Rheinische Post: Kommentar / Die Königsmacher = Von Florian Rinke | 303 | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Es gibt einen Namen für das, was der japanische Telekomkonzern Softbank macht: die Königsmacher-Strategie. Über einen 100 Milliarden Dollar schweren Fonds investiert das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Rheinische Post: Kommentar / Mehr Macht für Städte = Von Birgit Marschall | 339 | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Jeder kennt brachliegende Grundstücke in seiner Stadt, die bebaut werden könnten, aber die Eigentümer wollen es aus unterschiedlichen Gründen nicht. Manchen fehlt das Geld, manche... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Rheinische Post: Kommentar / Langfristig auf trockene Sommer einstellen = Von Natalie Urbig | 348 | news aktuell | Düsseldorf (ots) - Das Jahr hat für die Landwirte denkbar schlecht begonnen. Die Böden sind staubtrocken, die Wasserreserven in den unteren Bodenschichten beinahe aufgebraucht. Der Regen, der im Winter... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Tesla enttäuscht mit Q-Zahlen - die Reaktion der Aktie ist erstaunlich | 729 | Der Aktionär | Dass sich Tesla mit den Zahlen zum ersten Quartal 2019 nicht mit Ruhm bekleckert, war im Vorfeld klar. Doch ein Verlust von 2,90 US-Dollar je Aktie und ein Quartalsumsatz von 4,54 Milliarden Dollar... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Facebook: Q1-Zahlen übertreffen Erwartungen | 454 | aktiencheck.de | Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiß, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Dialog für den Jahresstart optimistischer | 389 | dpa-AFX | Der Chipentwickler Dialog Semiconductor
hat seine Prognosen für die Gewinnspanne angehoben.
Bei der Bruttomarge sei im ersten Quartal unter anderem wegen
niedriger Kosten nun mit 49,3 Prozent... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Carrefour Q1 Sales Up 2.7% LFL Basis | 332 | AFX News | EVRY (dpa-AFX) - Carrefour (CRERF.PK, CRRFY.PK, 0NPH.L) reported that its first-quarter pre-IAS 29 gross sales totaled 20.02 billion euros, up 0.5% at constant exchange rates. Sales were down... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Parteispenden | 329 | news aktuell | Bielefeld (ots) - Man könnte einfach fragen: Warum sollte eine Branche, die auch aufgrund politischer Entscheidungen unter Druck gerät, Parteien weiter Geld spenden? In der Dieselkrise haben sich... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Boris Palmer | 328 | news aktuell | Bielefeld (ots) - Dass sich Alexander Gauland - Stichwort Boateng - melden würde, um Boris Palmer für dessen Kritik an der Bahn-Werbekampagne zu danken, war leicht vorauszusehen. In der Definition... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur FDP | 299 | news aktuell | Bielefeld (ots) - Ohne ihn gäbe es die FDP vielleicht gar nicht mehr. Aber nur mit ihm können die Liberalen offenkundig auch nicht die Rolle spielen, die sie gerne spielen möchten. An Christian... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Tesla mit massivem Verlust und schwachem Umsatz | 470 | finanzen.net (Archiv) | Der Elektro-Autobauer Tesla hat am Mittwochabend die Bilanz zum abgelaufenen Quartal der Öffentlichkeit präsentiert. Tesla hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Visa überzeugt auf Gewinnseite - Umsatz "nur" wie erwartet | 385 | Dow Jones News | FRANKFURT (Dow Jones)--Licht und Schatten zeichnet den Zweitquartalsausweis der Kreditkartengesellschaft Visa aus. Die Aktie gab daraufhin im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com in einer ersten... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | Microsoft übertrifft dank starkem Cloud-Geschäft im 1Q Erwartungen | 386 | Dow Jones News | Von Wallace Witkowski
NEW YORK (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft hat im dritten Geschäftsquartal dank des starken Wachstums im Cloudgeschäft die Markterwartungen übertroffen. Die... ► Artikel lesen | |
24.04.19 | E.ON: Brisante Kursentwicklung | 660 | aktiencheck.de | Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN:... ► Artikel lesen |
Suchbegriffe der letzen 24 h | Anzahl |
---|---|
NVIDIA | 3.913 |
TESLA | 3.100 |
STEYR MOTORS | 2.789 |
DEUTZ | 2.701 |
RENK GROUP | 2.679 |
THYSSENKRUPP | 2.610 |
TUI | 2.280 |
NEL | 2.180 |
BYD | 2.131 |
RHEINMETALL | 2.117 |
BAYER | 1.517 |
XIAOMI | 1.458 |
NOVO NORDISK | 1.372 |
EVOTEC | 1.305 |
COMMERZBANK | 1.170 |
DEUTSCHE BANK | 1.150 |
BASF | 1.028 |
VOLKSWAGEN | 998 |
MERCEDES-BENZ | 975 |
AIXTRON SE | 971 |
MUTARES | 959 |
PUMA | 939 |
PORSCHE AG | 915 |
SUPER MICRO COMPUTER | 848 |
HENSOLDT | 836 |