Zeit | Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
26.04. | Microsoft: Kursziel Allzeithoch+? | 499 | LYNX Broker | Umsatz und Gewinn steigen unerwartet stark und das nicht nur bei Microsoft. Hievt das auch den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
26.04. | Alphabet explodiert: Diese Zahlen sind nicht von dieser Welt | 542 | LYNX Broker | Selbst die innigsten Bullen hätten sich das nicht träumen lassen. Alphabet ist auf dem besten Weg, bald über 100 Milliarden pro Jahr zu verdienen Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
26.04. | Commerzbank zündet erneut den Turbo - sollte man jetzt noch kaufen? | 2.287 | LYNX Broker | Anfang April habe ich dem deutschen Finanzinstitut ein Kursziel auf bis zu 13.82 EUR zugetraut. Diese Marke konnte die Commerzbank-Aktie mittlerweile problemlos erreichen. Wie könnte es jetzt weitergehen... ► Artikel lesen | |
26.04. | Intel: Tech-Werte ziehen wieder deutlich an - wird der Chipriese mitlaufen? | 518 | LYNX Broker | Der gestrige Handel wurde insbesondere durch die schwachen Aussichten von Meta belastet. Auffällig war jedoch die Stärke der Chipaktien. So konnte Titel wie Nvidia oder Broadcom wieder deutlich an Wert... ► Artikel lesen | |
26.04. | Newmont Mining glänzt wieder - starke Zahlen und mächtiges Kaufsignal | 1.781 | LYNX Broker | Neben Agnico Eagle Mines ist das US-amerikanische Bergbauunternehmen einer der größten Goldtitel an der Wall Street. Dementsprechend richtungsweisend waren die am Donnerstag vor Börsenbeginn vorgelegten... ► Artikel lesen | |
26.04. | BEFESA: Obacht, in dieser Achterbahn geht's gerade abwärts! | 645 | LYNX Broker | Die von BEFESA vorgelegte Quartalsbilanz stieß definitiv nicht auf Gegenliebe. Gerade erst Anfang April war die Aktie durch bullische Kommentare der Investment-Banker von Jefferies steil nach oben geschossen... ► Artikel lesen | |
26.04. | ADYEN: Island Reversal - das nenne ich mal einen "seidenen Faden"! | 955 | LYNX Broker |
Der niederländische, im Euro Stoxx 50 gelistete Zahlungsdienstleister ADYEN legte am Donnerstag die Umsatzergebnisse des ersten Quartals vor ... und enttäuschte. Die Aktie setzte sich in Bewegung,... ► Artikel lesen | |
26.04. | Redcare Pharmacy: Skepsis nach den Zahlen | 2.164 | LYNX Broker | Die Quartalsbilanz der Online-Apotheke Redcare Pharmacy wies Licht, aber auch Schatten auf. Die Marktteilnehmer waren unübersehbar unentschlossen, wie sie das werten sollten. Noch hält eine wichtige... ► Artikel lesen |
Suchbegriffe der letzen 24 h | Anzahl |
---|---|
NVIDIA | 7.504 |
EVOTEC | 6.247 |
SUPER MICRO COMPUTER | 4.603 |
BAYER | 4.193 |
MICROSTRATEGY | 3.739 |
NEL | 3.501 |
RHEINMETALL | 2.710 |
TESLA | 2.291 |
TUI | 2.142 |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 1.818 |
COINBASE GLOBAL | 1.208 |
PORSCHE AG | 1.173 |
VOLKSWAGEN | 1.069 |
DEUTSCHE BANK | 1.058 |
RENK GROUP | 1.010 |
BIONTECH | 994 |
THYSSENKRUPP | 994 |
BITCOIN GROUP SE | 930 |
SNOWFLAKE | 930 |
MERCEDES-BENZ | 900 |
AIXTRON SE | 899 |
BYD | 886 |
COMMERZBANK | 885 |
AMAZON | 873 |
GAMESTOP | 872 |