Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 21,0 Mio. 3,3 Mio. 2,6 Mio. 1,7 Mio. 1,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB WINDENERGIE AG A3LFBK Frankfurt | 99,00 99,00 | 0,00 0,00 % | 28.02. | 95,00 8.100 | 105,00 10.800 | 0,000 0,000 | 105,00 98,50 | 0 0 | - | ||
WESTBRIDGE RENEWABLE ENERGY CORP A3DV6G Tradegate | 0,476 0,496 | -0,022 -4,42 %
| 20.03. | 0,478 2.400 | 0,515 2.200 | 0,000 0,000 | 0,725 0,476 | 0 0 | - | ||
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED A0KEWL Tradegate | 2,274 2,303 | -0,044 -1,90 % | 24.03. | 2,253 3.552 | 2,350 11.480 | 0,000 0,000 | 2,515 2,060 | 0 0 | 5 | ||
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED ADR A0YGS6 Frankfurt | 21,600 21,400 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 21,600 250 | 24,400 250 | 21,600 21,600 | 23,200 18,500 | 0 0 | 5 | ||
WINDON ENERGY GROUP AB A3DCV4 Frankfurt | 0,177 0,147 | +0,030 +20,41 % | 08:03 | 0,121 24.900 | 0,221 13.600 | 0,177 0,177 | 0,346 0,052 | 0 0 | - | ||
XINTE ENERGY CO LTD A2QQ7M Frankfurt | 0,615 0,635 | -0,020 -3,15 % | 09:15 | 0,615 3.449 | 0,675 3.077 | 0,635 0,615 | 1,280 0,630 | 0 0 | 1 | ||
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ADR A2QJHZ Frankfurt | 7,300 7,200 | +0,100 +1,39 % | 08:02 | 7,200 200 | 8,000 200 | 7,300 7,300 | 14,800 6,050 | 0 0 | 6 | ||
XPLR INFRASTRUCTURE LP A116WY Frankfurt | 8,547 8,607 | -0,060 -0,70 % | 08:20 | 9,077 100 | 9,122 100 | 8,547 8,547 | 8,673 7,750 | 0 0 | 2 | ||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC A116CH Frankfurt | 20,670 20,680 | 0,000 0,00 % | 12.12.24 | 20,600 1.000 | 21,000 100 | 20,670 0,000 | 21,800 15,960 | - - | 1 | ||
BLUE SHARK POWER SYSTEM A2PB3Y Lang & Schwarz | 6,650 6,650 | 0,000 0,00 % | 22:30 | 5,500 - | 7,800 - | 6,650 6,650 | - - | - - | - | ||
CLEANTECH POWER CORP A3EEHV Lang & Schwarz | 0,020 0,020 | -0,020 -100,00 % | 22:32 | 0,016 - | 0,023 - | 0,021 0,016 | - - | - - | - | ||
METHANOR SCA A12CGM Lang & Schwarz | 2,780 2,780 | 0,000 0,00 % | 22:31 | 2,680 - | 2,880 - | 2,805 2,770 | - - | - - | - | ||
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG A40H1E Lang & Schwarz | 1,698 1,668 | +0,029 +1,76 % | 22:31 | 1,663 - | 1,733 - | 1,719 1,604 | - - | - - | 7 | ||
SCHLETTER INTERNATIONAL BV A3K86F Frankfurt | 102,00 102,00 | 0,00 0,00 % | 30.12.24 | 102,00 1.000 | 103,00 10.000 | 102,00 102,00 | 104,50 90,00 | - - | - | ||
SINGLEPOINT INC A40L59 NASDAQ | 0,214 0,367 | 0,000 0,00 % | 10.09.24 | 0,146 1 | 0,170 2 | 0,310 0,182 | 53,97 0,182 | 432.822 - | - | ||
SOLAR MILLENNIUM AG A0NKTG Valora | 3,680 - | 0,000 0,00 % | 01.12.17 | 1,350 - | 1,500 - | 3,680 3,680 | - - | - - | - | ||
SOLARVEST BIOENERGY INC A2PD2P Lang & Schwarz | 0,019 0,019 | -0,019 -100,00 % | 22:30 | 0,017 - | 0,020 - | 0,019 0,019 | - - | - - | - | ||
SPI ENERGY CO LTD A2N9L8 Lang & Schwarz | 0,190 0,190 | -0,190 -100,00 % | 22:32 | 0,120 - | 0,260 - | 0,190 0,190 | - - | - - | - | ||
UGE INTERNATIONAL LTD A2PXGN Frankfurt | 1,290 1,290 | 0,000 0,00 % | 08.08.24 | 1,290 800 | 1,340 800 | 1,290 0,000 | 1,300 0,330 | - - | - | ||
WIND 7 AG 526640 Valora | 3,000 - | 0,000 0,00 % | 27.08.24 | 2,250 10.000 | 2,500 3.000 | 3,000 3,000 | - - | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.