Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 37,0 Mio. 27,3 Mio. 5,5 Mio. 3,8 Mio. 3,7 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXACT THERAPEUTICS AS A2P9GM Frankfurt | 0,232 0,256 | -0,024 -9,38 % | 30.01. | 0,232 8.640 | 0,314 8.640 | 0,232 0,232 | 1,040 0,232 | 0 0 | - | ||
EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB A40P4H Frankfurt | 2,460 2,280 | +0,180 +7,89 % | 30.01. | 2,600 1.200 | 2,640 1.200 | 2,460 2,460 | 11,420 1,564 | 0 0 | 5 | ||
FARON PHARMACEUTICALS OY A14355 Frankfurt | 2,095 2,065 | +0,030 +1,45 % | 30.01. | 2,070 540 | 2,140 540 | 2,095 2,095 | 3,465 1,038 | 0 0 | - | ||
FENNEC PHARMACEUTICALS INC A12A5F Tradegate | 6,250 6,250 | +0,050 +0,81 % | 28.01. | 6,150 326 | 6,400 311 | 0,000 0,000 | 10,700 3,800 | 0 0 | 6 | ||
FERMENTALG A1103M Frankfurt | 0,362 0,377 | -0,015 -3,98 % | 30.01. | 0,365 1.500 | 0,395 1.500 | 0,362 0,362 | 0,917 0,282 | 0 0 | - | ||
FIBROGEN INC A12EZ0 Tradegate | 0,466 0,465 | +0,006 +1,26 % | 28.01. | 0,467 6.421 | 0,496 6.045 | 0,000 0,000 | 2,700 0,272 | 0 0 | - | ||
FLUICELL AB A2JG86 Stuttgart | 0,001 0,001 | 0,000 -28,57 % | 30.01. | 0,001 250.000 | 0,013 250.000 | 0,001 0,001 | 0,040 0,000 | 0 0 | - | ||
FORTE BIOSCIENCES INC A40MGA Frankfurt | 13,800 14,000 | -0,200 -1,43 % | 30.01. | 15,100 600 | 15,300 600 | 13,800 13,800 | 17,500 6,050 | 0 0 | 2 | ||
FORTREA HOLDINGS INC A3ECGB Tradegate | 16,100 16,500 | +0,200 +1,26 % | 29.01. | 15,900 377 | 16,400 365 | 0,000 0,000 | 36,600 15,500 | 0 0 | 1 | ||
FORTRESS BIOTECH INC PREF A2PYCP Frankfurt | 6,350 6,500 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 6,250 250 | 6,800 1.324 | 6,350 6,350 | 16,500 4,320 | 0 0 | - | ||
G1 THERAPEUTICS INC A2DR0J Frankfurt | 6,345 6,355 | 0,000 0,00 % | 17.09.24 | 6,385 500 | 6,485 500 | 0,000 0,000 | 6,450 1,291 | 0 0 | - | ||
GALAPAGOS NV ADR A0YGNJ Frankfurt | 22,000 22,400 | -0,400 -1,79 % | 30.01. | 21,800 250 | 22,200 250 | 22,000 22,000 | 35,200 20,000 | 0 0 | 2 | ||
GENEDRIVE PLC A0ML2T Frankfurt | 0,022 0,021 | +0,001 +4,88 % | 30.01. | 0,021 2.500 | 0,032 2.500 | 0,022 0,022 | 0,066 0,002 | 0 0 | - | ||
GENENTA SCIENCE SPA ADR A3C9EK Frankfurt | 3,860 3,920 | -0,060 -1,53 % | 30.01. | 3,800 1.000 | 4,000 990 | 3,860 3,860 | 6,050 2,260 | 0 0 | 1 | ||
GENFIT SA ADR A2PFG5 Frankfurt | 3,380 3,300 | +0,080 +2,42 % | 30.01. | 3,760 840 | 3,860 840 | 3,380 3,380 | 5,450 3,060 | 0 0 | - | ||
GENFLOW BIOSCIENCES PLC A3DCSM Frankfurt | 0,022 0,022 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 0,019 5.264 | 0,032 42.106 | 0,022 0,018 | 0,037 0,012 | 0 0 | - | ||
GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LTD A3C3E0 Tradegate | 0,208 0,228 | -0,020 -8,77 % | 29.01. | 0,202 8.200 | 0,252 6.600 | 0,000 0,000 | 0,208 0,160 | 0 0 | 2 | ||
GENOVIS AB A0Q4ER Frankfurt | 2,085 2,090 | -0,005 -0,24 % | 30.01. | 2,115 1.500 | 2,240 1.400 | 2,085 2,085 | 4,515 1,610 | 0 0 | - | ||
GENOWAY SA A0MRJ4 Frankfurt | 3,200 3,200 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 3,310 750 | 3,530 750 | 3,200 3,200 | 4,460 2,820 | 0 0 | - | ||
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION A2ACSB Stuttgart | 1,280 1,280 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 1,290 10.000 | 1,340 16.000 | 1,280 1,280 | 1,982 0,950 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.