Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 83,6 Mio. 42,0 Mio. 33,2 Mio. 17,3 Mio. 16,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRICURE INC A0ES9W Frankfurt | 30,200 30,800 | -0,600 -1,95 % | 06.02. | 30,800 300 | 31,800 300 | 30,200 30,200 | 36,200 26,800 | 0 0 | 9 | ||
| ATRYS HEALTH SA A2JJ74 Frankfurt | 2,770 2,760 | +0,010 +0,36 % | 06.02. | 2,580 776 | 3,320 603 | 2,770 2,550 | 3,730 2,210 | 0 0 | - | ||
| AUNA SA A408ST Frankfurt | 3,800 3,820 | -0,020 -0,52 % | 06.02. | 3,940 1.269 | 4,100 1.224 | 3,800 3,780 | 8,200 3,580 | 0 0 | 1 | ||
| AVANOS MEDICAL INC A2JNRG Tradegate | 11,800 11,400 | -0,600 -4,84 % | 04.02. | 12,200 280 | 12,500 270 | 0,000 0,000 | 15,100 9,250 | 0 0 | 7 | ||
| AVITA MEDICAL INC A2P733 Frankfurt | 3,240 3,360 | -0,120 -3,57 % | 06.02. | 3,240 2.800 | 3,380 2.700 | 3,240 3,240 | 9,900 2,680 | 0 0 | - | ||
| AVITA MEDICAL INC CDIS A2P8DT Frankfurt | 0,602 0,636 | -0,034 -5,35 % | 06.02. | 0,608 2.500 | 0,688 2.200 | 0,602 0,602 | 1,960 0,524 | 0 0 | - | ||
| AXE COMPUTE INC A41HQB Frankfurt | 1,790 2,040 | -0,250 -12,25 % | 06.02. | 1,850 2.500 | 2,160 2.500 | 1,790 1,790 | 7,050 1,790 | 0 0 | - | ||
| BACTIGUARD HOLDING AB A115EQ Frankfurt | 1,395 1,245 | +0,150 +12,05 % | 06.02. | 1,385 2.200 | 1,690 1.800 | 1,395 1,395 | 3,390 1,245 | 0 0 | - | ||
| BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA 907048 Frankfurt | 21,750 21,950 | -0,200 -0,91 % | 06.02. | 21,450 94 | 22,800 88 | 21,950 21,750 | 33,350 21,100 | 0 0 | - | ||
| BAUSCH+LOMB CORPORATION A3DLMS Frankfurt | 13,900 13,900 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 14,300 142 | 14,500 137 | 13,900 13,900 | 15,700 9,700 | 0 0 | 5 | ||
| BEAUTY FARM MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY INC A3D3M1 Frankfurt | 2,640 2,780 | 0,000 0,00 % | 30.01. | 2,500 800 | 2,820 710 | 0,000 0,000 | 4,140 1,740 | 0 0 | - | ||
| BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE CO LTD A1XDB1 Frankfurt | 0,960 0,935 | +0,025 +2,67 % | 06.02. | 0,920 1.140 | 1,000 1.140 | 0,960 0,960 | 1,050 0,895 | 0 0 | 1 | ||
| BELANO MEDICAL AG A3H2UW Stuttgart | 0,300 0,300 | 0,000 0,00 % | 10.12.25 | 0,300 195.000 | 0,400 5.000 | 0,300 0,300 | 2,950 0,050 | 0 0 | - | ||
| BELLUSCURA PLC A3CSG3 Frankfurt | 0,008 0,008 | 0,000 0,00 % | 30.06.25 | 0,009 117.648 | 0,010 99.207 | 0,000 0,000 | 0,026 0,005 | 0 0 | 2 | ||
| BIBBINSTRUMENTS AB A2H6L9 Frankfurt | 0,280 0,271 | +0,009 +3,32 % | 06.02. | 0,280 358 | 0,342 100 | 0,280 0,269 | 0,360 0,175 | 0 0 | 1 | ||
| BIOCARTIS GROUP NV A14R82 Frankfurt | 0,260 - | 0,000 0,00 % | 25.09.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
| BIOMARK DIAGNOSTICS INC A12EKB Frankfurt | 0,288 0,280 | +0,008 +2,86 % | 06.02. | 0,288 7.000 | 0,326 6.200 | 0,288 0,276 | 0,320 0,103 | 0 0 | - | ||
| BIORETEC OY A3C4QB Frankfurt | 0,446 0,448 | -0,002 -0,45 % | 06.02. | 0,447 300 | 0,453 70 | 0,454 0,446 | 2,560 0,432 | 0 0 | - | ||
| BOULE DIAGNOSTICS AB A2JMYV Stuttgart | 0,480 0,480 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 0,439 1.000 | 0,477 1.000 | 0,480 0,480 | 0,892 0,417 | 0 0 | 1 | ||
| BRAINCOOL AB A1XFGC Frankfurt | 0,023 0,023 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 0,024 124.000 | 0,060 49.800 | 0,023 0,023 | 0,174 0,023 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.