Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 38,1 Mio. 33,1 Mio. 15,8 Mio. 12,0 Mio. 7,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO INTEGRATED SCIENCES INC A3EY43 NASDAQ | 0,149 0,180 | 0,000 0,00 % | 05.11. | 0,105 43 | 0,125 1 | 0,188 0,149 | 1,500 0,149 | 657.529 - | 5 | ||
ONTRAK INC A40NZ1 Lang & Schwarz | 1,883 1,883 | 0,000 0,00 % | 09:00 | 1,843 - | 1,923 - | 1,883 1,883 | - - | - - | 1 | ||
PATHWAY HEALTH CORP A3C86Z Lang & Schwarz | 0,011 0,011 | 0,000 0,00 % | 13:02 | 0,008 - | 0,014 - | 0,011 0,011 | - - | - - | - | ||
PAVMED INC A3E2MX Lang & Schwarz | 1,000 1,000 | -1,000 -100,00 % | 09:00 | 1,000 - | 1,000 - | 1,000 0,920 | - - | - - | - | ||
PETVIVO HOLDINGS INC A3C86J NASDAQ | 0,970 1,080 | +0,001 +0,11 % | 08.04. | 0,445 1 | 0,532 1 | 1,250 0,970 | 1,450 0,620 | 135.982 - | - | ||
PROSOMNUS INC A3D3KD NASDAQ | 0,480 0,507 | +0,010 +2,13 % | 17.04. | 0,376 1 | 0,485 40 | 0,600 0,470 | 1,140 0,480 | 31.205 - | - | ||
RELEVIUM TECHNOLOGIES INC A2ACP6 Lang & Schwarz | 0,013 0,013 | 0,000 0,00 % | 13:02 | 0,012 - | 0,014 - | 0,013 0,013 | - - | - - | - | ||
REVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS LTD A3C36K Lang & Schwarz | 0,015 0,015 | 0,000 0,00 % | 13:04 | 0,010 - | 0,020 - | 0,015 0,015 | - - | - - | - | ||
SCIENCE 37 HOLDINGS INC A3E2GF NASDAQ | 5,750 5,740 | 0,000 0,00 % | 11.03. | 5,710 9 | 5,740 30 | 5,750 5,740 | 6,230 3,930 | 17.752 - | - | ||
SONOMA PHARMACEUTICALS INC A40M9J Lang & Schwarz | 2,520 2,520 | 0,000 0,00 % | 09:00 | 2,480 - | 2,560 - | 2,520 2,520 | - - | - - | 1 | ||
STAGEZERO LIFE SCIENCES LTD A2QES5 Lang & Schwarz | 0,028 0,028 | 0,000 0,00 % | 13:02 | 0,022 - | 0,034 - | 0,028 0,028 | - - | - - | - | ||
STRAUMANN HOLDING AG A3DHHH Lang & Schwarz | 119,88 119,88 | 0,00 0,00 % | 13:03 | 119,60 - | 120,15 - | 119,88 119,88 | - - | - - | 10 | ||
TECAN GROUP AG 922557 Lang & Schwarz | 226,20 226,20 | 0,00 0,00 % | 13:03 | 225,20 - | 227,20 - | 226,20 226,20 | - - | - - | 1 | ||
WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC A3DDLZ Lang & Schwarz | 0,007 0,007 | 0,000 0,00 % | 13:02 | 0,006 - | 0,008 - | 0,007 0,007 | - - | - - | - | ||
WESANA HEALTH HOLDINGS INC A3CMTQ Lang & Schwarz | 0,006 0,006 | 0,000 0,00 % | 13:04 | 0,003 - | 0,009 - | 0,006 0,006 | - - | - - | - | ||
YPSOMED HOLDING AG A0B8VP Lang & Schwarz | 386,50 386,50 | 0,00 0,00 % | 13:03 | 384,50 - | 388,50 - | 386,50 386,50 | - - | - - | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.