Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 75,7 Mio. 31,0 Mio. 25,8 Mio. 2,5 Mio. 1,6 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 823212 Xetra | 6,510 6,866 | -0,356 -5,18 % | 29.10. | 6,510 15.782 | 6,510 4.944 | 6,834 6,480 | 8,585 5,384 | 11,5 Mio. 75,7 Mio. | 167 | ||
AIRBUS SE 938914 Xetra | 140,32 139,82 | +0,50 +0,36 % | 29.10. | 140,06 77 | 140,32 1.008 | 142,08 139,00 | 172,82 124,74 | 220.360 31,0 Mio. | 72 | ||
MTU AERO ENGINES AG A0D9PT Xetra | 305,90 307,20 | -1,30 -0,42 % | 29.10. | 305,90 116 | 306,30 61 | 310,40 305,50 | 314,80 173,60 | 84.154 25,8 Mio. | 36 | ||
FTAI AVIATION LTD A3DVBR NASDAQ | 142,36 143,27 | 0,00 0,00 % | 29.10. | 130,78 1 | 158,53 1 | 143,53 140,27 | 148,51 38,710 | 339.317 2,5 Mio. | 1 | ||
JOBY AVIATION INC A3CWWU NASDAQ | 5,015 5,265 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 5,060 36 | 7,400 25 | 5,215 4,960 | 7,665 4,535 | 1,8 Mio. 1,6 Mio. | 16 | ||
INTUITIVE MACHINES INC A3D5BY NASDAQ | 8,240 8,325 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 8,280 1 | 8,390 20 | 8,395 8,060 | 11,090 2,090 | 1,1 Mio. 1,6 Mio. | 2 | ||
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC A1H81L Xetra | 6,804 6,848 | -0,044 -0,64 % | 29.10. | 6,742 334 | 6,772 295 | 6,856 6,618 | 6,998 2,496 | 183.740 1,2 Mio. | 6 | ||
RYANAIR HOLDINGS PLC A1401Z Xetra | 17,335 17,610 | -0,275 -1,56 %
| 29.10. | 17,335 502 | 17,590 175 | 17,820 17,310 | 21,790 13,500 | 35.212 619.908 | 6 | ||
STANDARDAERO INC A40QK7 NASDAQ | 29,070 29,710 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 26,210 1 | 32,990 5 | 29,580 28,450 | 33,710 29,050 | 151.879 608.857 | 10 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC A1W97M Tradegate | 12,770 12,602 | -0,010 -0,08 % | 29.10. | 12,680 1.186 | 12,934 1.163 | 12,772 12,350 | 14,800 8,122 | 26.902 340.762 | 47 | ||
BAE SYSTEMS PLC 866131 Xetra | 15,380 15,505 | -0,125 -0,81 % | 29.10. | 15,380 1.940 | 15,530 384 | 15,640 15,380 | 17,000 11,920 | 20.451 316.306 | 9 | ||
ARCHER AVIATION INC A3C3BQ NASDAQ | 3,345 3,405 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 3,080 1 | 3,660 1 | 3,410 3,255 | 6,915 2,910 | 559.256 257.871 | 5 | ||
EASYJET PLC A1JTC1 Xetra | 6,120 6,210 | -0,090 -1,45 % | 29.10. | 6,118 3.000 | 6,180 3.000 | 6,200 6,088 | 6,900 4,173 | 30.378 186.208 | 3 | ||
RTX CORPORATION A2PZ0R Tradegate | 113,90 115,84 | +0,30 +0,26 % | 29.10. | 113,12 89 | 113,76 88 | 116,60 113,52 | 119,14 71,44 | 1.482 171.458 | 22 | ||
HOWMET AEROSPACE INC A2PZ2D Tradegate | 93,04 94,68 | +0,46 +0,50 % | 29.10. | 92,00 109 | 92,86 65 | 95,30 92,16 | 98,96 41,880 | 1.533 142.798 | 4 | ||
LOAR HOLDINGS INC A40A34 NASDAQ | 88,35 87,21 | 0,00 0,00 % | 29.10. | 78,62 2 | 100,41 5 | 89,36 86,05 | 88,35 45,830 | 26.155 115.343 | 1 | ||
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 894648 Tradegate | 508,10 505,40 | +2,70 +0,53 % | 08:14 | 506,10 10 | 508,10 30 | 508,10 506,20 | 575,90 386,80 | 212 107.475 | 17 | ||
AERSALE CORPORATION A2QGG2 NASDAQ | 5,440 5,530 | -0,090 -1,63 % | 29.10. | 4,940 7 | 5,450 5 | 5,570 5,390 | 16,350 4,535 | 116.777 86.381 | 3 | ||
BOMBARDIER INC A3DMJG Tradegate | 68,90 69,04 | -0,32 -0,46 % | 29.10. | 68,96 146 | 69,40 145 | 69,38 68,06 | 75,58 30,160 | 1.220 83.995 | 10 | ||
MOMENTUS INC A3EJLG NASDAQ | 0,538 0,463 | 0,000 0,00 % | 29.10. | 0,513 1 | 0,580 2 | 0,590 0,473 | 4,260 0,357 | 227.265 61.419 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.