Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 140,1 Mio. 131,4 Mio. 125,8 Mio. 114,1 Mio. 87,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK CENTRAL ASIA TBK A0NBWE Frankfurt | 0,570 0,570 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,570 46.450 | 0,610 41.000 | 0,570 0,570 | 0,655 0,492 | 0 0 | 1 | ||
BANK CENTRAL ASIA TBK ADR A1C3HP Frankfurt | 13,700 13,700 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 14,000 200 | 15,600 200 | 13,700 13,700 | 15,700 12,000 | 0 0 | 1 | ||
BANK CIMB NIAGA TBK A0CA1P Frankfurt | 0,065 0,064 | +0,001 +1,57 % | 08:21 | 0,065 31.020 | 0,144 31.020 | 0,065 0,065 | 0,100 0,060 | 0 0 | 1 | ||
BANK CLER AG A19RT5 Frankfurt | 99,69 99,69 | 0,00 0,00 % | 17:21 | 99,69 50.000 | 100,15 30.000 | 99,70 99,69 | 99,76 97,11 | 0 0 | - | ||
BANK DANAMON INDONESIA TBK 120468 Frankfurt | 0,142 0,142 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,142 141.000 | 0,162 123.000 | 0,142 0,142 | 0,202 0,079 | 0 0 | - | ||
BANK FIRST CORPORATION A117EM Frankfurt | 89,50 89,00 | 0,00 0,00 % | 08:02 | 89,50 150 | 98,50 150 | 89,50 89,50 | 104,00 70,50 | 0 0 | - | ||
BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG 854019 Stuttgart | 52,00 52,00 | 0,00 0,00 % | 08:10 | 53,50 20 | 58,00 10 | 52,00 52,00 | 59,50 44,800 | 0 0 | - | ||
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 907562 Frankfurt | 21,100 21,750 | -0,650 -2,99 % | 08:03 | 21,400 500 | 21,950 500 | 21,100 21,100 | 27,400 19,720 | 0 0 | - | ||
BANK KB BUKOPIN TBK A0LB9X Stuttgart | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 08:15 | 0,002 1,0 Mio. | 0,012 1,0 Mio. | 0,002 0,002 | 0,003 0,001 | 0 0 | - | ||
BANK MANDIRI PERSERO TBK 813177 Düsseldorf | 0,330 0,328 | +0,002 +0,61 % | 19:30 | 0,330 15.160 | 0,360 15.160 | 0,330 0,322 | 0,348 0,314 | 0 0 | 4 | ||
BANK MANDIRI PERSERO TBK ADR A0N9UR Frankfurt | 12,700 12,500 | +0,200 +1,60 % | 08:03 | 13,000 200 | 14,600 200 | 12,700 12,700 | 17,800 12,100 | 0 0 | 4 | ||
BANK MILLENNIUM SA 894956 Frankfurt | 2,148 2,108 | +0,040 +1,90 % | 08:04 | 2,166 240 | 2,386 240 | 2,148 2,148 | 2,484 1,723 | 0 0 | 6 | ||
BANK MUSCAT SAOG A3KNA7 Frankfurt | 98,21 98,23 | -0,02 -0,02 % | 17:03 | 98,20 200.000 | 99,48 200.000 | 98,22 98,21 | 99,25 96,22 | 0 0 | - | ||
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK A0BK9S Frankfurt | 0,242 0,242 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,244 86.800 | 0,280 71.400 | 0,242 0,242 | 0,384 0,232 | 0 0 | - | ||
BANK OCBC NISP TBK A0B7AJ Frankfurt | 0,039 0,039 | 0,000 0,00 % | 08:21 | 0,039 25.980 | 0,118 25.980 | 0,039 0,039 | 0,041 0,036 | 0 0 | - | ||
BANK OCHRONY SRODOWISKA SA 904249 Frankfurt | 2,200 2,220 | -0,020 -0,90 % | 08:03 | 2,210 750 | 2,620 750 | 2,200 2,200 | 4,240 2,010 | 0 0 | - | ||
BANK OF AMERICA CORPORATION CDR A3DE53 Frankfurt | 15,800 15,700 | +0,100 +0,64 % | 08:06 | 15,400 1.000 | 16,900 1.000 | 15,800 15,800 | 16,400 11,200 | 0 0 | 100 | ||
BANK OF AYUDHYA PCL 879313 Stuttgart | 0,580 0,580 | 0,000 0,00 % | 08:13 | 0,580 111 | 0,890 111 | 0,580 0,580 | 0,655 0,474 | 0 0 | 1 | ||
BANK OF AYUDHYA PCL NVDR 675455 Frankfurt | 0,665 0,665 | 0,000 0,00 % | 08:21 | 0,670 3.000 | 0,710 3.000 | 0,665
0,665 | 0,755 0,560 | 0 0 | 1 | ||
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 661725 Tradegate | 3,093 3,075 | +0,020 +0,65 % | 07.01. | 3,032 2.309 | 3,091 2.264 | 0,000 0,000 | 3,156 2,112 | 0 0 | 8 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.