Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 17,4 Mio. 8,3 Mio. 7,2 Mio. 5,0 Mio. 4,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONOS GROUP SE A3E00M Xetra | 25,950 25,550 | +0,400 +1,57 % | 17:35 | 25,650 721 | 25,700 436 | 26,050 24,900 | 30,600 20,850 | 674.303 17,4 Mio. | 2 | ||
MICROALGO INC A40WFT NASDAQ | 22,600 24,280 | -1,680 -6,92 % | 22:00 | 22,600 7 | 23,000 1 | 23,570 21,530 | 371,00 1,140 | 4,4 Mio. 8,3 Mio. | 1 | ||
BECHTLE AG 515870 Xetra | 34,300 34,200 | +0,100 +0,29 % | 17:35 | 34,300 365 | 34,340 146 | 35,000 34,060 | 50,55 28,740 | 209.164 7,2 Mio. | 18 | ||
CHAPTERS GROUP AG 661830 Xetra | 34,200 34,000 | +0,200 +0,59 % | 17:35 | 34,200 79 | 35,000 7.223 | 35,000 34,000 | 35,200 20,800 | 142.822 5,0 Mio. | - | ||
CANCOM SE 541910 Xetra | 23,560 22,440 | +1,120 +4,99 % | 17:35 | 23,600 50 | 23,560 1.180 | 24,400 22,880 | 34,000 21,220 | 174.779 4,1 Mio. | 2 | ||
NAGARRO SE A3H220 Xetra | 75,05 73,65 | +1,40 +1,90 % | 17:35 | 74,95 36 | 75,00 6 | 75,45 73,70 | 102,80 66,60 | 24.369 1,8 Mio. | 7 | ||
DATAGROUP SE A0JC8S Xetra | 40,750 39,050 | +1,700 +4,35 % | 17:36 | 40,750 55 | 40,700 22 | 41,300 39,350 | 53,00 36,350 | 37.121 1,5 Mio. | - | ||
NORTHERN DATA AG A0SMU8 Xetra | 23,700 23,900 | -0,200 -0,84 % | 17:36 | 23,450 1.134 | 23,700 117 | 24,400 22,700 | 54,00 16,500 | 54.903 1,3 Mio. | 5 | ||
GFT TECHNOLOGIES SE 580060 Xetra | 22,750 22,400 | +0,350 +1,56 % | 17:35 | 22,650 159 | 22,750 423 | 23,350 22,450 | 29,750 17,840 | 53.816 1,2 Mio. | - | ||
ADESSO SE A0Z23Q Xetra | 96,40 97,10 | -0,70 -0,72 % | 17:35 | 95,70 11 | 96,40 48 | 98,50 94,20 | 115,80 55,20 | 7.619 727.904 | 5 | ||
SERVICENOW INC A1JX4P Tradegate | 752,80 736,40 | +16,40 +2,23 % | 21:55 | 750,90 100 | 753,60 100 | 752,80 732,50 | 1.149,80 587,10 | 940 692.535 | 16 | ||
GRENKE AG A161N3 Xetra | 13,840 13,580 | +0,260 +1,91 % | 17:35 | 13,840 142 | 13,840 358 | 13,900 13,640 | 28,950 13,300 | 47.727 657.523 | 39 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY A140KD Tradegate | 14,456 14,274 | +0,182 +1,28 % | 21:50 | 14,462 691 | 14,556 686 | 14,516 14,184 | 23,640 13,000 | 35.987 518.134 | 1 | ||
VERTIV HOLDINGS CO A2PZ5A Tradegate | 69,49 66,76 | +2,73 +4,09 % | 21:45 | 69,57 287 | 69,93 285 | 69,87 65,33 | 149,82 53,80 | 6.487 438.266 | 8 | ||
ACCENTURE PLC A0YAQA Tradegate | 288,75 288,60 | +0,15 +0,05 % | 20:27 | 290,05 34 | 291,35 34 | 292,10 287,75 | 384,95 256,85 | 1.397 405.644 | 8 | ||
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP A3CS45 NASDAQ | 8,080 8,050 | +0,030 +0,37 % | 21:59 | 8,070 149 | 8,080 10 | 8,105 8,055 | 13,620 8,050 | 338.880 378.574 | 5 | ||
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC A3DQWV NASDAQ | 14,710 14,200 | +0,510 +3,59 % | 21:59 | 14,710 2 | 14,720 8 | 14,720 14,540 | 41,300 14,200 | 259.547 361.507 | - | ||
GENIUS SPORTS LIMITED A2QFUL NASDAQ | 10,025 9,995 | +0,030 +0,30 % | 21:59 | 9,700 1 | 10,030 5 | 10,040 9,915 | 11,085 5,330 | 262.492 271.639 | - | ||
CLEAR SECURE INC A3CTH8 NASDAQ | 25,780 25,915 | -0,135 -0,52 % | 21:59 | 25,730 2 | 26,500 5 | 25,780 25,590 | 38,610 16,500 | 113.631 270.649 | 3 | ||
IREN LIMITED A3C7R6 Tradegate | 6,150 5,630 | +0,520 +9,24 % | 21:37 | 6,120 250 | 6,180 250 | 6,150 5,500 | 14,880 5,300 | 43.726 259.502 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.