Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,0 Mio. 1,7 Mio. 1,3 Mio. 1,1 Mio. 773.291 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHP SE GDR A0QZ91 Düsseldorf | 3,400 3,380 | +0,020 +0,59 % | 01.11. | 3,400 1.470 | 4,240 1.470 | 3,520 3,360 | 4,040 3,360 | 0 0 | - | ||
MICROSALT PLC A402VW Frankfurt | 0,855 0,920 | -0,065 -7,07 % | 01.11. | 1,040 1.020 | 1,130 1.020 | 0,855 0,855 | 0,945 0,368 | 0 0 | 7 | ||
MIDSONA AB 923064 Frankfurt | 0,754 0,767 | -0,013 -1,69 % | 01.11. | 0,738 4.100 | 0,839 3.600 | 0,767 0,751 | 0,988 0,572 | 0 0 | 1 | ||
MINERVA SA ADR A1W4AH Frankfurt | 3,480 3,480 | 0,000 0,00 % | 01.11. | 3,500 900 | 3,820 900 | 3,480 3,480 | 5,400 3,360 | 0 0 | 1 | ||
MISSION PRODUCE INC A2QCW7 Frankfurt | 10,900 10,900 | 0,000 0,00 % | 01.11. | 10,900 186 | 11,200 179 | 10,900 10,700 | 12,100 7,600 | 0 0 | - | ||
MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD 857223 Frankfurt | 20,800 21,200 | -0,400 -1,89 % | 01.11. | 21,000 50 | 21,400 50 | 20,800 20,800 | 22,000 16,000 | 0 0 | 1 | ||
MOWI ASA ADR A2PBD2 Frankfurt | 15,400 15,600 | -0,200 -1,28 % | 01.11. | 15,600 100 | 16,200 100 | 15,400 15,400 | 17,900 14,200 | 0 0 | 7 | ||
MP EVANS GROUP PLC 868448 Frankfurt | 10,800 11,100 | -0,300 -2,70 % | 01.11. | 11,100 50 | 11,200 50 | 10,800 10,800 | 11,300 7,950 | 0 0 | 1 | ||
MTY FOOD GROUP INC 120504 Frankfurt | 29,800 29,250 | +0,550 +1,88 % | 01.11. | 29,800 40 | 30,400 40 | 29,850 29,250 | 41,100 26,850 | 0 0 | - | ||
MYCODERN SA A1J13Y Frankfurt | 0,150 0,136 | +0,014 +10,29 % | 01.11. | 0,150 3.360 | 0,232 3.360 | 0,150 0,150 | 0,376 0,136 | 0 0 | - | ||
NATHANS FAMOUS INC 887530 Frankfurt | 76,50 77,00 | -0,50 -0,65 % | 01.11. | 78,00 20 | 80,50 19 | 76,50 76,00 | 80,00 59,00 | 0 0 | - | ||
NEPRA FOODS INC A3C3EV Frankfurt | 0,050 0,048 | +0,002 +4,17 % | 01.11. | 0,044 22.990 | 0,063 16.000 | 0,050 0,050 | 0,103 0,034 | 0 0 | - | ||
NEWLAT FOOD SPA A2PSR9 Tradegate | 11,520 11,520 | +0,220 +1,95 % | 30.10. | 11,240 280 | 11,340 280 | 0,000 0,000 | 12,800 5,700 | 0 0 | - | ||
NH FOODS LTD 853946 Frankfurt | 31,400 31,800 | -0,400 -1,26 % | 01.11. | 31,600 400 | 32,200 400 | 31,400 31,400 | 35,000 25,800 | 0 0 | - | ||
NICHIREI CORPORATION 856386 Frankfurt | 25,400 25,800 | -0,400 -1,55 % | 01.11. | 25,600 100 | 26,000 100 | 25,400 25,400 | 28,200 19,300 | 0 0 | - | ||
NIPPN CORPORATION 864936 Frankfurt | 12,800 13,000 | -0,200 -1,54 % | 01.11. | 12,800 157 | 13,300 151 | 12,800 12,800 | 15,000 12,800 | 0 0 | - | ||
NISSHIN OILLIO GROUP LTD 859158 Frankfurt | 29,000 29,400 | -0,400 -1,36 % | 01.11. | 29,000 69 | 32,600 62 | 29,000 29,000 | 33,800 25,000 | 0 0 | - | ||
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 859590 Frankfurt | 10,700 10,700 | 0,000 0,00 % | 01.11. | 10,700 500 | 10,900 500 | 10,700 10,700 | 13,700 10,100 | 0 0 | - | ||
NISSIN FOODS CO LTD A2H83S Frankfurt | 0,505 0,510 | -0,005 -0,98 % | 01.11. | 0,505 2.000 | 0,550 2.000 | 0,515 0,505 | 0,715 0,454 | 0 0 | 1 | ||
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD 858470 München | 24,800 25,000 | -0,200 -0,80 % | 01.11. | 24,200 300 | 24,800 300 | 24,800 24,800 | 32,667 23,000 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.