Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 83,4 Mio. 12,6 Mio. 6,8 Mio. 4,6 Mio. 4,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE POINT HOLDINGS LLC A2DRG8 Frankfurt | 4,380 4,380 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 4,480 2.240 | 4,640 2.160 | 4,380 4,380 | 6,250 2,680 | 0 0 | 1 | ||
FONCIERE INEA SA A0MLBG Frankfurt | 34,600 34,500 | +0,100 +0,29 % | 08:05 | 34,900 75 | 35,700 75 | 34,600 34,600 | 35,600 28,000 | 0 0 | - | ||
FORESTAR GROUP INC A2H5CR Düsseldorf | 17,000 17,100 | -0,100 -0,58 % | 19:32 | 17,200 350 | 17,700 350 | 17,000 16,600 | 33,600 15,700 | 0 0 | 5 | ||
FORTINOVA FASTIGHETER AB A2QHT1 Frankfurt | 2,310 2,350 | -0,040 -1,70 % | 09:18 | 2,340 860 | 2,470 810 | 2,310 2,310 | 2,700 2,050 | 0 0 | - | ||
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC A142WX Frankfurt | 24,800 25,200 | -0,400 -1,59 % | 08:04 | 24,400 200 | 24,600 200 | 24,800 24,800 | 27,600 21,600 | 0 0 | 5 | ||
FRANCONOFURT AG A2NBP5 Hamburg | 725,00 725,00 | 0,00 0,00 % | 08:16 | 725,00 2 | 750,00 2 | 725,00 725,00 | 950,00 655,00 | 0 0 | - | ||
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP A0JLZU Frankfurt | 1,380 1,400 | -0,020 -1,43 % | 21:55 | 1,380 2.900 | 1,390 2.900 | 1,410 1,380 | 2,060 0,845 | 0 0 | 4 | ||
FRASERS PROPERTY LIMITED A1XBMN Frankfurt | 0,520 0,520 | 0,000 0,00 % | 08:28 | 0,525 3.840 | 0,555 3.840 | 0,520 0,520 | 0,680 0,476 | 0 0 | - | ||
FRASERS PROPERTY THAILAND PCL A2PDWP Stuttgart | 0,148 0,153 | -0,005 -3,27 % | 08:10 | 0,142 25.000 | 0,204 25.000 | 0,148 0,148 | 0,356 0,136 | 0 0 | - | ||
FREY SA A0QYPA Frankfurt | 26,600 26,800 | -0,200 -0,75 % | 08:05 | 26,600 12 | 28,600 12 | 26,600 26,600 | 30,000 25,400 | 0 0 | - | ||
FUNDAMENTUM GMBH A2TSC4 Frankfurt | 68,00 68,00 | 0,00 0,00 % | 09:55 | 68,00 10.000 | 83,00 5.000 | 68,00 68,00 | 75,00 30,000 | 0 0 | - | ||
G CITY EUROPE LIMITED A3KQD3 Frankfurt | 74,67 74,97 | -0,30 -0,40 % | 09:55 | 74,81 2,0 Mio. | 81,69 2,0 Mio. | 74,67 74,67 | 75,80 51,75 | 0 0 | - | ||
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC A1W6DM Stuttgart | 43,080 43,460 | -0,380 -0,87 % | 21:49 | 42,160 1.500 | 43,700 1.500 | 43,080 43,080 | 49,130 39,870 | 0 0 | 6 | ||
GANGLONG CHINA PROPERTY GROUP LTD A2P713 Frankfurt | 0,003 0,003 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,001 600.000 | 0,025 4.000 | 0,003 0,003 | 0,041 0,001 | 0 0 | - | ||
GATEWAY REAL ESTATE AG A0JJTG Tradegate | 0,615 0,600 | +0,050 +8,85 % | 22.04. | 0,510 2.200 | 0,610 1.900 | 0,000 0,000 | 2,000 0,150 | 0 0 | - | ||
GERMAN REAL ESTATE CAPITAL SA A19XLE Berlin | 58,36 58,36 | 0,00 0,00 % | 17:18 | 56,87 1.000 | 59,86 3.480 | 58,36 58,36 | 89,00 20,230 | 0 0 | - | ||
GERMAN VALUES PROPERTY GROUP AG A0L1NQ Frankfurt | 0,650 0,650 | 0,000 0,00 % | 18.06.24 | 0,650 2.500 | 0,885 903 | 0,000 0,000 | 0,700 0,650 | 0 0 | - | ||
GEWOBAG WOHNUNGSBAU-AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN A3E5QW Frankfurt | 94,39 94,25 | +0,14 +0,15 % | 17:00 | 94,40 200.000 | 94,98 200.000 | 94,39 94,15 | 94,25 87,83 | 0 0 | - | ||
GIEAG IMMOBILIEN AG 549227 München | 2,200 2,200 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 2,200 400 | 3,400 350 | 2,200 2,200 | 3,900 2,000 | 0 0 | - | ||
GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B A3CT1D Frankfurt | 17,600 17,600 | 0,000 0,00 % | 15:29 | 17,500 115 | 18,700 108 | 17,600 17,100 | 21,800 16,200 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.