Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,8 Mio. 2,9 Mio. 889.238 491.877 379.971 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP LIMITED A40EHN NASDAQ | 0,749 0,720 | +0,015 +1,99 % | 24.12. | 0,730 1 | 0,800 9 | 0,895 0,738 | 22,950 0,620 | 228.737 89.485 | 2 | ||
MGO GLOBAL INC A4054X NASDAQ | 0,452 0,449 | -0,018 -3,81 % | 24.12. | 0,440 1 | 0,479 30 | 0,500 0,412 | 13,300 0,440 | 556.761 84.597 | - | ||
STAR FASHION CULTURE HOLDINGS LIMITED A4ZYNX NASDAQ | 7,200 7,080 | +0,120 +1,69 % | 24.12. | 7,100 1 | 7,250 2 | 7,390 7,080 | 7,290 2,820 | 56.837 77.472 | - | ||
DALDRUP & SOEHNE AG 783057 Tradegate | 8,680 8,280 | -0,160 -1,81 % | 23.12. | 8,680 250 | 9,000 640 | 8,800 8,200 | 10,450 6,700 | 9.108 76.191 | - | ||
CLICK HOLDINGS LIMITED A40G9H NASDAQ | 1,110 1,220 | -0,110 -9,02 % | 24.12. | 1,160 3 | 1,380 1 | 2,070 1,050 | 2,860 1,050 | 246.530 74.059 | - | ||
GEO GROUP INC A11662 Tradegate | 27,320 26,390 | +0,400 +1,49 % | 23.12. | 26,830 372 | 26,990 370 | 27,500 26,120 | 28,520 9,205 | 2.670 71.208 | - | ||
OMNICOM GROUP INC 871706 Tradegate | 83,62 85,20 | +0,32 +0,38 % | 23.12. | 83,10 120 | 83,50 119 | 86,32 83,30 | 100,35 77,20 | 827 69.942 | - | ||
UGI CORPORATION 887836 Tradegate | 26,430 26,160 | -0,060 -0,23 % | 23.12. | 26,330 379 | 26,650 375 | 26,690 26,000 | 29,500 20,010 | 2.642 69.793 | 3 | ||
MISTER CAR WASH INC A3CTE2 NASDAQ | 7,245 7,205 | +0,030 +0,42 % | 24.12. | 6,410 1 | 8,150 1 | 7,275 7,145 | 9,300 5,945 | 42.166 63.462 | 5 | ||
TELEPERFORMANCE SE 889287 Tradegate | 80,58 82,28 | -0,20 -0,25 % | 23.12. | 80,64 65 | 80,90 65 | 82,70 80,42 | 153,60 79,48 | 776 62.825 | - | ||
REPUBLIC SERVICES INC 915201 Tradegate | 194,25 195,45 | -0,20 -0,10 % | 23.12. | 193,25 51 | 195,60 51 | 196,70 193,25 | 210,10 146,15 | 301 58.661 | 9 | ||
MEDIAALPHA INC A2QFUP NASDAQ | 10,870 10,700 | +0,150 +1,40 % | 24.12. | 9,100 1 | 11,970 1 | 10,890 10,550 | 22,760 10,450 | 24.667 54.697 | 2 | ||
STRIDE INC A2QJVN Tradegate | 101,00 101,00 | 0,00 0,00 % | 23.12. | 99,50 60 | 102,00 58 | 102,00 99,00 | 108,00 50,50 | 522 52.809 | 1 | ||
STANLEY BLACK & DECKER INC A1CTQA Tradegate | 77,88 78,62 | -0,28 -0,36 % | 23.12. | 77,96 128 | 78,36 127 | 79,10 77,32 | 100,60 72,20 | 667 52.398 | 20 | ||
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 Tradegate | 164,05 167,15 | -0,30 -0,18 % | 23.12. | 164,10 30 | 164,60 30 | 168,20 163,65 | 185,50 132,05 | 272 44.985 | 5 | ||
DO & CO AG 915210 Tradegate | 178,60 179,60 | -1,60 -0,89 % | 23.12. | 179,40 20 | 181,00 20 | 179,60 178,40 | 180,80 124,80 | 217 38.881 | - | ||
RENEWI PLC A3CRFF Tradegate | 9,600 9,560 | -0,070 -0,72 % | 23.12. | 9,660 321 | 9,680 1.000 | 9,680 9,600 | 9,840 6,300 | 3.865 37.251 | - | ||
LIXIANG EDUCATION HOLDING CO LTD ADR A40NZ8 NASDAQ | 5,410 5,540 | -0,130 -2,35 % | 24.12. | 5,100 4 | 5,470 1 | 5,680 5,110 | 60,90 2,030 | 9.640 36.808 | - | ||
UCOMMUNE INTERNATIONAL LTD A3E2GQ NASDAQ | 1,295 1,180 | +0,115 +9,75 % | 24.12. | 1,250 4 | 1,450 8 | 1,340 1,180 | 5,240 1,070 | 108.610 36.379 | - | ||
DERICHEBOURG SA 893619 Tradegate | 5,220 5,220 | +0,005 +0,10 % | 23.12. | 5,190 700 | 5,240 700 | 5,245 5,175 | 5,455 3,880 | 6.982 36.231 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.