Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 124,1 Mio. 111,5 Mio. 62,3 Mio. 61,8 Mio. 22,6 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST FINANCE 24 HOLDING AG A1PG50 Tradegate | 0,050 0,057 | -0,007 -11,50 % | 16:23 | 0,047 23.655 | 0,055 16.176 | 0,065 0,050 | 0,147 0,045 | 121.504 6.520 | 1 | ||
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC A2T0VU Stuttgart | 39,844 39,182 | 0,000 0,00 % | 16:00 | 39,820 2.495 | 39,928 1.503 | 39,844 39,844 | 39,466 28,180 | 326 6.514 | - | ||
INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF A2QQ9R Tradegate | 17,198 17,254 | -0,056 -0,32 % | 16:16 | 17,228 1.800 | 17,256 1.800 | 17,358 16,840 | 25,615 16,782 | 380 6.510 | - | ||
STATE STREET CORPORATION 864777 Tradegate | 92,19 91,93 | +0,26 +0,28 % | 13:03 | 93,28 400 | 93,59 400 | 92,19 92,19 | 92,32 64,00 | 70 6.453 | 2 | ||
GOLUB CAPITAL BDC INC A1CXEA Tradegate | 14,700 14,500 | +0,200 +1,38 % | 15:44 | 14,600 690 | 14,700 690 | 14,700 14,500 | 16,600 13,000 | 440 6.448 | - | ||
FIRST NATIONAL CORPORATION A0YG4W NASDAQ | 22,900 22,940 | 0,000 0,00 % | 21.11. | 22,400 1 | 22,600 3 | 22,620 22,620 | 23,800 14,372 | 628 6.435 | - | ||
COMERICA INC 864861 Tradegate | 63,50 64,50 | -2,50 -3,79 % | 21.11. | 68,00 450 | 68,50 440 | 65,00 63,50 | 67,00 39,400 | 100 6.425 | 2 | ||
HAWTHORN BANCSHARES INC A0MU9F NASDAQ | 30,450 29,510 | 0,000 0,00 % | 21.11. | 31,000 1 | 32,340 1 | 31,190 31,190 | 32,630 18,000 | 1.620 6.425 | 5 | ||
ERNST RUSS AG A16107 Xetra | 5,800 5,860 | -0,060 -1,02 % | 15:09 | 5,780 285 | 5,900 1.435 | 5,920 5,800 | 7,800 3,750 | 1.094 6.403 | - | ||
AXIS BANK LTD GDR A0MY4Z Frankfurt | 64,00 63,00 | +1,00 +1,59 % | 15:24 | 64,00 100 | 65,50 100 | 64,00 63,50 | 72,50 54,00 | 100 6.400 | 5 | ||
JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC A0NBGX Tradegate | 36,041 35,749 | +0,292 +0,82 % | 09:00 | 36,356 303 | 36,766 300 | 36,041 36,041 | 37,771 26,644 | 177 6.379 | - | ||
TIMBERLAND BANCORP INC 923588 NASDAQ | 33,000 32,980 | 0,000 0,00 % | 21.11. | 32,400 1 | 33,640 1 | 33,390 33,390 | 33,460 24,050 | 6.842 6.369 | 2 | ||
INVESCO PHYSICAL BITCOIN ETP A3GU8J Tradegate | 92,14 91,48 | +0,66 +0,72 % | 12:13 | 92,42 800 | 92,73 800 | 92,29 92,14 | 91,65 34,664 | 69 6.364 | - | ||
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY UCITS ETF A2QG4B Tradegate | 5,962 5,924 | +0,038 +0,64 % | 16:16 | 5,951 15.600 | 5,975 15.600 | 5,962 5,875 | 6,351 5,490 | 1.076 6.353 | - | ||
COINSHARES PHYSICAL SMART CONTRACT PLATFORM ETP A3G4FE Tradegate | 28,660 27,810 | +0,851 +3,06 % | 11:05 | 28,730 1.100 | 28,930 1.100 | 28,660 28,000 | 27,190 15,240 | 222 6.343 | - | ||
AGEAS SA/NV A1J1DR Tradegate | 48,540 48,520 | +0,020 +0,04 % | 16:41 | 48,540 210 | 48,560 210 | 48,560 48,540 | 49,480 37,500 | 130 6.311 | 1 | ||
21SHARES UNISWAP ETP A3GW2D Tradegate | 14,324 13,766 | +0,558 +4,05 % | 12:36 | 14,380 3.600 | 14,480 3.600 | 14,349 14,218 | 24,208 8,303 | 438 6.275 | - | ||
GUARANTY BANCSHARES INC 923734 NASDAQ | 35,930 36,250 | 0,000 0,00 % | 15.11. | 36,150 3 | 38,120 1 | 36,580 36,580 | 36,890 28,000 | 5 6.252 | - | ||
TRINITY CAPITAL INC A2QNNR Tradegate | 13,750 13,610 | +0,140 +1,03 % | 14:13 | 13,690 1.100 | 13,780 1.100 | 13,750 13,740 | 15,100 11,960 | 454 6.240 | 8 | ||
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 878618 Tradegate | 26,020 25,810 | +0,210 +0,81 % | 10:07 | 25,850 212 | 26,150 210 | 26,020 26,010 | 25,940 18,510 | 238 6.191 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.