Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 52,3 Mio. 22,2 Mio. 5,2 Mio. 4,7 Mio. 3,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBO TERRITORIA A0E9TF Frankfurt | 3,660 3,660 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 3,660 500 | 3,830 500 | 3,660 3,660 | 3,830 3,450 | 0 0 | - | ||
| CBRE GROUP INC A1JLYH Stuttgart | 144,00 140,00 | 0,00 0,00 % | 06.02. | 143,00 188 | 145,00 664 | 144,00 140,00 | 150,00 101,00 | 0 0 | 5 | ||
| CEMAT A/S 872148 Frankfurt | 0,102 0,099 | +0,002 +2,11 % | 06.02. | 0,101 10.000 | 0,141 7.100 | 0,102 0,102 | 0,134 0,099 | 0 0 | - | ||
| CENTERSPACE A2QLHY Frankfurt | 53,50 53,50 | 0,00 0,00 % | 06.02. | 53,50 190 | 55,00 190 | 53,50 52,50 | 63,50 44,800 | 0 0 | 8 | ||
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD A0Q2Q0 Frankfurt | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 0,002 25.000 | 0,012 25.000 | 0,002 0,002 | 0,017 0,002 | 0 0 | - | ||
| CENTURIA OFFICE REIT A2PZZ9 Frankfurt | 0,592 0,613 | -0,021 -3,43 % | 06.02. | 0,594 3.370 | 0,641 3.130 | 0,592 0,590 | 0,725 0,560 | 0 0 | 3 | ||
| CHAM SWISS PROPERTIES AG A2P2BK München | 27,000 27,000 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 26,800 200 | 27,000 200 | 27,000 27,000 | 27,800 23,300 | 0 0 | - | ||
| CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A0J2MQ Frankfurt | 0,250 0,264 | -0,014 -5,30 % | 06.02. | 0,250 4.000 | 0,280 6.839 | 0,250 0,250 | 0,300 0,130 | 0 0 | - | ||
| CHARTER HALL RETAIL REIT A1CTRV Frankfurt | 2,180 2,240 | -0,060 -2,68 % | 06.02. | 2,200 2.000 | 2,300 2.000 | 2,180 2,180 | 2,460 1,870 | 0 0 | 7 | ||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT A2N9QN Frankfurt | 1,661 1,695 | -0,034 -2,01 % | 06.02. | 1,662 1.210 | 1,782 1.210 | 1,661 1,656 | 1,873 1,391 | 0 0 | - | ||
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES A1KBXW Frankfurt | 11,814 11,070 | 0,000 0,00 % | 18.07.25 | 11,038 1.000 | 11,452 1.000 | 0,000 0,000 | 11,814 9,795 | 0 0 | 1 | ||
| CHEUK NANG HOLDINGS LTD A0MQ1Y Frankfurt | 0,100 0,100 | +0,001 +0,50 % | 06.02. | 0,093 8.000 | 0,158 8.000 | 0,100 0,100 | 0,197 0,096 | 0 0 | 3 | ||
| CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LTD A2AE3J Frankfurt | 0,007 0,006 | +0,001 +16,67 % | 06.02. | 0,007 71.450 | 0,009 55.600 | 0,007 0,006 | 0,020 0,002 | 0 0 | - | ||
| CHINA CHANGBAISHAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A410GR Frankfurt | 0,059 0,063 | -0,004 -5,60 % | 06.02. | 0,071 2.000 | 0,086 2.000 | 0,059 0,059 | 0,157 0,015 | 0 0 | 1 | ||
| CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST A2PWA4 Frankfurt | 0,127 0,126 | +0,001 +0,79 % | 06.02. | 0,126 20.000 | 0,147 20.000 | 0,127 0,127 | 0,159 0,122 | 0 0 | 1 | ||
| CHINA MERCHANTS LAND LTD A1W9X0 Frankfurt | 0,029 0,032 | -0,003 -7,94 % | 06.02. | 0,032 31.800 | 0,033 31.800 | 0,029 0,029 | 0,035 0,017 | 0 0 | 1 | ||
| CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEVELOPMENT LTD A116MN Frankfurt | 0,048 0,045 | +0,003 +5,56 % | 06.02. | 0,042 5.000 | 0,079 5.000 | 0,048 0,048 | 0,132 0,043 | 0 0 | - | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD ADR A3DF9X Frankfurt | 33,600 33,800 | -0,200 -0,59 % | 06.02. | 33,600 400 | 36,200 400 | 33,600 33,600 | 35,400 27,000 | 0 0 | 3 | ||
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD A2PQ6R Frankfurt | 0,008 0,008 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 0,008 10.000 | 0,015 10.000 | 0,008 0,008 | 0,017 0,005 | 0 0 | - | ||
| CHINA SINOSTAR GROUP CO LTD A2QETD Stuttgart | 0,044 0,045 | 0,000 0,00 % | 06.02. | 0,045 22.599 | 0,049 20.444 | 0,045 0,044 | 0,048 0,001 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.