Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 23,5 Mio. 5,7 Mio. 4,6 Mio. 3,4 Mio. 3,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2U INC A40AEK Frankfurt | 0,201 0,226 | 0,000 0,00 % | 13.06.24 | - | - | 0,201 0,000 | 10,242 5,775 | - - | - | ||
ASMALLWORLD AG A2JE3W Lang & Schwarz | 1,135 1,140 | -0,005 -0,44 % | 14:59 | 1,120 - | 1,150 - | 1,140 1,125 | - - | - - | - | ||
LEAFLY HOLDINGS INC A3E0CM NASDAQ | 0,580 1,420 | +0,013 +2,29 % | 16.01. | 0,576 1 | 0,681 1 | 0,888 0,530 | 3,340 0,560 | 140.301 - | - | ||
MOATABLE INC ADR A2PXAT Lang & Schwarz | 0,001 0,001 | -0,001 -100,00 % | 14:58 | 0,001 - | 0,001 - | 0,001 0,001 | - - | - - | - | ||
MOGU INC ADR A3DHJE NASDAQ | 2,200 2,120 | 0,000 0,00 % | 15.04. | 1,830 1 | 2,380 2 | 2,100 2,030 | 2,700 1,930 | 804 - | - | ||
SECOO HOLDING LTD ADR A3DZZ7 Lang & Schwarz | 0,001 0,001 | -0,001 -100,00 % | 14:58 | 0,001 - | 0,001 - | 0,001 0,001 | - - | - - | - | ||
SPONSORSONE INC A12FLK Lang & Schwarz | 0,003 0,003 | -0,003 -100,00 % | 14:58 | 0,001 - | 0,005 - | 0,003 0,003 | - - | - - | - | ||
VK COMPANY LIMITED GDR A1C8BP Lang & Schwarz | 10,350 10,350 | -10,350 -100,00 % | 15:01 | 10,200 - | 10,500 - | 10,350 10,350 | - - | - - | - | ||
WAITR HOLDINGS INC A3D099 Lang & Schwarz | 0,010 0,010 | -0,010 -100,00 % | 15:00 | 0,003 - | 0,017 - | 0,010 0,010 | - - | - - | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.